震動(dòng)給料機(jī)
型號(hào) | 料槽尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率 (kw) | 電機(jī)型號(hào) | 外形尺寸 (mm) |
ZSW180×80 | 1800×800 | 300 | 30-80 | 970 | 6-1.5×2 | 2200×1100×800 | |
ZSW200×120 | 2000×1200 | 300 | 80-500 | 970 | 6-2.2×2 | 2000×1200×855 | |
ZSW300×90 | 3000×900 | 300 | 40-100 | 970 | 6-2.2×2 | 3050×1430×1550 | |
ZSW380×96 | 3800×960 | 500 | 90-200 | 710 | 6-11 | Y160L-6/11 | 3880×2240×1880 |
ZSW420×110 | 4200×1100 | 580 | 150-350 | 710 | 6-15 | Y180L-6/15 | 4300×2450×2010 |
ZSW490×110 | 4900×1100 | 580 | 180-380 | 780 | 6-15 | Y180L-6/15 | 4980×2450×2010 |
ZSW490×130 | 4900×1300 | 750 | 250-450 | 780 | 6-22 | Y200L2-6/22 | 4980×2710×2050 |
ZSW600×150 | 6000×1500 | 800 | 600-1000 | 780 | 6-30 | Y255M-6/30 | 6160×2919×2293 |
?